| 1 | BBC |  štátna | 82% | 0% | 83% | 100% | 67% |
| 1 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |  štátna | 70% | 100% | 48% | 100% | 0% |
| 1 | Postnord |  štátna | 84% | 0% | 83% | 100% | 0% |
| 1 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |  štátna | 72% | 100% | 65% | 100% | 0% |
| 5 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |  štátna | 61% | 100% | 57% | 95% | 67% |
| 6 | Lesy Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 65% | 100% | 33% | 90% | 0% |
| 7 | Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |  štátna | 59% | 0% | 24% | 87% | – |
| 7 | Vodohospodárska výstavba, š.p. |  štátna | 61% | 100% | 33% | 87% | 0% |
| 7 | Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |  štátna | 65% | 100% | 57% | 87% | 0% |
| 10 | Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. |  mestská | 61% | 100% | 43% | 85% | 17% |
| 10 | Technické služby mesta Prievidza s.r.o. |  mestská | 66% | 100% | 71% | 85% | 100% |
| 12 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |  štátna | 57% | 50% | 57% | 82% | 0% |
| 13 | Exportno-importná banka Slovenskej republiky |  štátna | 60% | 0% | 57% | 77% | – |
| 13 | Mestské lesy Košice a.s. |  mestská | 87% | 100% | 65% | 77% | 67% |
| 15 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 55% | 0% | 37% | 75% | 0% |
| 15 | Železnice Slovenskej republiky |  štátna | 58% | 100% | 37% | 75% | – |
| 17 | Port of Rotterdam |  mestská | 69% | 0% | 57% | 70% | 0% |
| 18 | BIONT, a.s. |  štátna | 53% | 100% | 39% | 67% | – |
| 18 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 60% | 0% | 48% | 67% | 33% |
| 18 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. |  mestská | 58% | 100% | 33% | 67% | 0% |
| 18 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. |  mestská | 51% | 100% | 43% | 67% | 0% |
| 18 | Lesy mesta Brezno s.r.o. |  mestská | 43% | 100% | 29% | 67% | 0% |
| 23 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s. |  štátna | 59% | 100% | 39% | 62% | 67% |
| 23 | Dopravný podnik mesta Košice, a.s. |  mestská | 69% | 100% | 48% | 62% | 17% |
| 23 | Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. |  mestská | 58% | 100% | 30% | 62% | 0% |
| 23 | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. |  štátna | 53% | 100% | 22% | 62% | 17% |
| 23 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. |  mestská | 49% | 100% | 24% | 62% | 0% |
| 23 | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. |  štátna | 59% | 0% | 39% | 62% | 50% |
| 23 | Technické služby mesta Partizánske, s.r.o. |  mestská | 46% | – | 33% | 62% | 0% |
| 23 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. |  mestská | 64% | 100% | 71% | 62% | 67% |
| 31 | ČEPS, a.s. |  štátna | 66% | 0% | 57% | 60% | 33% |
| 32 | Verejné prístavy, a.s. |  štátna | 57% | 100% | 22% | 58% | 17% |
| 33 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 51% | 0% | 43% | 57% | 0% |
| 34 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. |  štátna | 40% | 0% | 14% | 53% | 50% |
| 35 | BARDTERM, s.r.o. |  mestská | 53% | 0% | 48% | 52% | 67% |
| 35 | De Volksbank |  štátna | 71% | 0% | 65% | 52% | 0% |
| 35 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |  vodárenská | 39% | 0% | 17% | 52% | 0% |
| 38 | Enerbyt s.r.o. |  mestská | 44% | 100% | 38% | 48% | 0% |
| 38 | Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. |  štátna | 45% | 100% | 30% | 48% | – |
| 38 | Slovenská konsolidačná, a.s. |  štátna | 47% | – | 43% | 48% | – |
| 38 | Slovenská televízia a rozhlas |  štátna | 70% | 100% | 52% | 48% | 0% |
| 38 | Technická Inšpekcia, a.s. |  štátna | 39% | 0% | 74% | 48% | 0% |
| 43 | Letecké opravovne Trenčín, a.s. |  štátna | 40% | 100% | 62% | 43% | 0% |
| 43 | Slovenská pošta, a.s. |  štátna | 63% | 100% | 83% | 43% | 17% |
| 43 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |  štátna | 60% | 100% | 65% | 43% | 0% |
| 43 | Transpetrol, a.s. |  štátna | 42% | 100% | 9% | 43% | 0% |
| 47 | Poľnonákup TATRY, a.s. |  štátna | 38% | 0% | 33% | 42% | 0% |
| 47 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |  štátna | 56% | 100% | 48% | 42% | 33% |
| 47 | TECHNOTUR s.r.o. |  mestská | 19% | 0% | 38% | 42% | 0% |
| 47 | Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. |  mestská | 45% | 50% | 43% | 42% | 0% |
| 51 | Valaliky Industrial Park, s.r.o. |  štátna | 22% | – | 14% | 40% | – |
| 52 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  mestská | 51% | 100% | 52% | 38% | – |
| 52 | Bytový podnik Piešťany s.r.o. |  mestská | 29% | 100% | 29% | 38% | 0% |
| 52 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 50% | 0% | 39% | 38% | 0% |
| 52 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 100% | 9% | 38% | 0% |
| – | Priemer | | 44% | 50% | 37% | 38% | 10% |
| 56 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. |  štátna | 41% | 100% | 38% | 37% | 0% |
| 57 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |  vodárenská | 46% | 0% | 22% | 33% | 0% |
| 58 | Národný žrebčín "Topoľčianky" š.p. |  štátna | 44% | 0% | 29% | 32% | – |
| 59 | Agrokomplex - Národné výstavníctvo, š.p. |  štátna | 55% | 100% | 47% | 30% | 0% |
| 60 | Mestský bytový podnik s.r.o., Púchov |  mestská | 21% | 0% | 29% | 28% | 0% |
| 61 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. |  mestská | 17% | – | 5% | 23% | 0% |
| 61 | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p. |  štátna | 41% | 0% | 9% | 23% | 0% |
| 63 | MH Manažment, a.s. |  štátna | 32% | 100% | 22% | 22% | – |
| 64 | Agropodnik Slamoz s.r.o. |  univerzitná | 13% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 64 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 47% | 100% | 39% | 20% | 0% |
| 66 | Nemocnica Snina, s.r.o. |  mestská | 38% | – | 43% | 13% | 0% |
| 66 | TEHOS, s.r.o. |  mestská | 31% | 0% | 57% | 13% | 0% |
| 68 | HOREZZA, a.s. |  štátna | 21% | 100% | 35% | 10% | 0% |
| 68 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. |  mestská | 27% | 0% | 29% | 10% | 0% |
| 68 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 45% | 0% | 30% | 10% | – |
| 68 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 36% | 0% | 4% | 10% | 0% |
| 68 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 46% | 0% | 39% | 10% | 0% |
| 68 | Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. |  štátna | 31% | 0% | 4% | 10% | – |
| 74 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 42% | 100% | 22% | 7% | – |
| 75 | Mincovňa Kremnica, š.p. |  štátna | 30% | – | 0% | 5% | – |
| 76 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. |  župná | 47% | 0% | 62% | 0% | 0% |
| 76 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |  župná | 57% | – | 74% | 0% | 0% |
| 76 | BYP, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% | 29% | 0% | – |
| 76 | CZT Ružomberok s.r.o. |  mestská | 23% | 100% | 29% | 0% | – |
| 76 | EMKOBEL, a.s. |  mestská | 40% | 0% | 43% | 0% | 50% |
| 76 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 11% | 0% | 29% | 0% | 0% |
| 76 | MBB a.s. |  mestská | 41% | 100% | 35% | 0% | – |
| 76 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |  mestská | 27% | 50% | 29% | 0% | 0% |
| 76 | MeT Šaľa, s.r.o. |  mestská | 40% | 0% | 38% | 0% | 0% |
| 76 | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |  mestská | 15% | – | 19% | 0% | 0% |
| 76 | Prešov REAL, s.r.o. |  mestská | 42% | 100% | 33% | 0% | 0% |
| 76 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. |  župná | 36% | – | 39% | 0% | 0% |
| 76 | SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. |  štátna | 30% | 0% | 19% | 0% | – |
| 76 | Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. |  štátna | 21% | 0% | 29% | 0% | – |
| 76 | Spravbytherm s.r.o. |  mestská | 14% | 0% | 9% | 0% | 0% |
| 76 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 41% | 100% | 17% | 0% | 0% |
| 76 | Technické služby mesta Prešov a.s. |  mestská | 37% | 100% | 13% | 0% | 0% |
| 76 | TERMÁL s.r.o. |  mestská | 19% | 0% | 19% | 0% | 0% |
| 76 | Termálne kúpalisko Podhájska, s.r.o. |  mestská | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 76 | THERMALPARK DS, a.s. |  mestská | 18% | 50% | 30% | 0% | 0% |
| 76 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |  štátna | 53% | – | 43% | 0% | 0% |
| 76 | Vadaš s.r.o. |  mestská | 16% | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 76 | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. |  univerzitná | 20% | 0% | 29% | 0% | 0% |
| 76 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  vodárenská | 16% | 0% | 22% | 0% | 0% |
| Firmy nižšie sú hodnotené bez uvedenia poradia |
| – | Slovensko IT, a.s. |  štátna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |